Jugadores
Dorsal | Nom | Posició | Procedència |
2 | Ainhoa Carapaz Becerra | Escola CEJ L’Hospitalet | |
4 | Judit Joval Miramunt | Escola IPSE | |
6 | Irene Paolasso Arribas | Escola CEJ L’Hospitalet | |
7 | Ximena Casquete Castillo | Escola CEJ L’Hospitalet | |
8 | Neus Peña Rojas | CEJ L’Hospitalet | |
9 | Carla Violeta Popescu | JAC Sants | |
10 | Erica Juliana Guillén Cantero | Escola CEJ L’Hospitalet | |
15 | Martina Gironella Mandos | JAC Sants | |
18 | Irene Vila Pérez | Escola Joan XXIII | |
25 | Shaila Rocío Alarcón Ramos | Escola CEJ L’Hospitalet | |
— | Claudia Ambrosio Carabassa | Escola CEJ L’Hospitalet |
Cos tècnic
Càrrec | Nom | Procedència |
Entrenador | Xavier Pizarro | CEJ L’Hospitalet |
Ajudant | Aina Torramilans | CEJ L’Hospitalet |
Ajudant | Maria Ruiz | CEJ L’Hospitalet |